プロテイン『DNS プロテインホエイ100』
岩爺が使用した味を美味しかった順に左から記載しています。
| 味 | チョコレート | カフェオレ | ストロベリー | バナナ | マンゴー |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 3,000g(3kg) | ||||
| 1スクープ | 33.0g | ||||
| 容量あたり | 90スクープ | ||||
| カロリー | 132kcal | 130kcal | 133kcal | 130kcal | 132kcal |
| たんぱく質 | 22.9g | 22.5g | 22.9g | 22.9g | 22.3g |
| - 含有率 | 69.3% | 68.1% | 69.3% | 69.3% | 67.5% |
| 脂質 | 2.2g | 2.0g | 1.9g | 1.6g | 2.0g |
| 炭水化物 | 5.0g | 5.5g | 6.0g | 5.8g | 6.0g |
| ナトリウム | 56mg | 47mg | 51mg | 51mg | 46mg |
| コレステロール | – | ||||
| ビタミンA | – | ||||
| ビタミンC | – | ||||
| カルシウム | – | ||||
| 鉄分 | – | ||||
