第3回ダイエットが今日で無事に終了!
ってことで岩爺.WEBの
・『第3回ダイエット:ダイエットログ(記録)』
・『第3回ダイエット:結果発表と反省と』
を更新しましたので是非ご覧ください!
第3回ダイエット【83日目】
いよいよ今日で第3回ダイエットも終了ってことで体重測定いきま~す!
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果
項目 | 今週の結果 | |
---|---|---|
体重(前回比) | 67.4kg(-2.4kg) | |
体脂肪率 | 10.8%(標準) | |
体年齢 | 28才 | |
BMI | 21.8 | |
基礎代謝量 | 1,641kcal | |
内臓脂肪レベル | 6.0(標準) | |
皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 7.1%(少ない) |
両腕 | 9.5%(少ない) | |
体幹 | 6.1%(少ない) | |
両脚 | 7.9%(少ない) | |
骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 39.5%(やや多い) |
両腕 | 42.1%(平均) | |
体幹 | 34.8%(やや多い) | |
両脚 | 56.5%(平均) |
キターーーーーーーーー!
岩爺大勝利ぃぃぃぃ!!!
有酸素運動2時間の追い込み&2週間分の便秘解消がばっちり効いた感じですな~
( ´∀`)b
…
……この後どうしよう?
第3回ダイエット【78日目】
さぁ本日は2011年8月26日でタイムリミットまであと5日
ってことでレッツ体重測定!
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果
項目 | 今週の結果 | |
---|---|---|
体重(前回比) | 69.8kg(-0.6kg) | |
体脂肪率 | 13.0%(標準) | |
体年齢 | 32才 | |
BMI | 22.5 | |
基礎代謝量 | 1,660kcal | |
内臓脂肪レベル | 6.5(標準) | |
皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 9.5%(少ない) |
両腕 | 12.3%(少ない) | |
体幹 | 8.3%(やや少ない) | |
両脚 | 11.3%(少ない) | |
骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 37.5%(やや多い) |
両腕 | 40.8%(平均) | |
体幹 | 32.2%(やや多い) | |
両脚 | 54.6%(平均) |
まぁ何とか盆休みのリバウンド分は取り戻せた感じで結果オーライ!
ただ便秘10日目ってことでお腹がかなり張っているのが気がかりなんですが
出し切ってしまうとどこまで減るかが楽しみではあります。
第3回ダイエット【71日目】
さぁ本日は2011年8月19日の金曜日というわけでさくさく体重測定にいきまひょ!
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果
項目 | 今週の結果 | |
---|---|---|
体重(前回比) | 70.4kg(+1.0kg) | |
体脂肪率 | 14.8%(標準) | |
体年齢 | 34才 | |
BMI | 22.7 | |
基礎代謝量 | 1,659kcal | |
内臓脂肪レベル | 6.5(標準) | |
皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 10.7%(やや少ない) |
両腕 | 14.0%(やや少ない) | |
体幹 | 9.4%(やや少ない) | |
両脚 | 13.2%(少ない) | |
骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 36.4%(平均) |
両腕 | 40.3%(平均) | |
体幹 | 30.9%(やや多い) | |
両脚 | 53.9%(平均) |
ま…まぁ、お盆休みにジムに行かねぇで暴飲暴食してれば当然こんな結果になるわけでして
(´∀`;)ハハハッ
次こそは頑張りマッスル~
…
……
はぁ~…
第3回ダイエット【64日目】
今日は本日は2011年8月12日の金曜日というわけで
らめぇぇぇ///体重測定、いっちゃうよぉぉぉ~///
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果
項目 | 今週の結果 | |
---|---|---|
体重(前回比) | 69.4kg(-0.2kg) | |
体脂肪率 | 13.5%(標準) | |
体年齢 | 33才 | |
BMI | 22.4 | |
基礎代謝量 | 1,650kcal | |
内臓脂肪レベル | 6.5(標準) | |
皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 9.8%(少ない) |
両腕 | 12.9%(やや少ない) | |
体幹 | 8.6%(やや少ない) | |
両脚 | 12.0%(少ない) | |
骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 37.1%(平均) |
両腕 | 40.5%(平均) | |
体幹 | 31.8%(やや多い) | |
両脚 | 54.2%(平均) |
す、すごく微妙です(´Д`)
・エアロバイク効果が一巡してきて体が慣れてきている?
・筋トレを筋肉を付ける高負荷3セットに変更した為、通常負荷5セットの時間をかけた
トレーニングの減量効果が無くなったから?
…
……
というかアレですよね?
毎晩ビールを飲んでるからだろ!>岩爺
ってことですよね(´・ω・`)
まぁ後2週間と少しで1.4kgの減量か…