第3回ダイエット【1日目】
第3回ダイエット開始ということで体重測定へGO!
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果

| 項目 | 今週の結果 | |
|---|---|---|
| 体重(前回比) | 74.9kg | |
| 体脂肪率 | 17.3%(標準) | |
| 体年齢 | 39才 | |
| BMI | 24.2 | |
| 基礎代謝量 | 1,722kcal | |
| 内臓脂肪レベル | 8.5(標準) | |
| 皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 12.5%(やや少ない) |
| 両腕 | 15.8%(やや少ない) | |
| 体幹 | 11.1%(やや少ない) | |
| 両脚 | 15.3%(やや少ない) | |
| 骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 35.6%(平均) |
| 両腕 | 39.2%(平均) | |
| 体幹 | 29.5%(平均) | |
| 両脚 | 52.7%(平均) | |
うん、大体こんなもの!
まぁ第2回ダイエットの食事制限で「体がエネルギー溜め込みモードに入ったかなぁ~」と
薄々感じていたので、食事を普通に食べるようになったら体重が適正なところまで
増えそうなのはすでに想定済みです。
…
……
想定内だっつってんだろ!
。゚(゚ `Д)ノ。゚ヽ( )ノ゚。ヽ(Д´ ゚)ノ゚。。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。ウワァァァン!!