第3回ダイエット【15日目】
今日は『金曜日 THE ‘体重測定の日’』
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果

| 項目 | 今週の結果 | |
|---|---|---|
| 体重(前回比) | 72.9kg(-0.5kg) | |
| 体脂肪率 | 15.4%(標準) | |
| 体年齢 | 36才 | |
| BMI | 23.5 | |
| 基礎代謝量 | 1,700kcal | |
| 内臓脂肪レベル | 7.5(標準) | |
| 皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 11.2%(やや少ない) |
| 両腕 | 14.2%(やや少ない) | |
| 体幹 | 9.9%(やや少ない) | |
| 両脚 | 13.4%(少ない) | |
| 骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 36.5%(やや多い) |
| 両腕 | 40.0%(平均) | |
| 体幹 | 30.8%(平均) | |
| 両脚 | 53.7%(平均) | |
まぁだいたいこんなものです。