第3回ダイエット【50日目】
本日は2011年7月29日の金曜日というわけで
さぁ体重測定に行ってみよう!
オムロン『体重体組成計 カラダスキャン HBF-701』による測定結果

| 項目 | 今週の結果 | |
|---|---|---|
| 体重(前回比) | 71.3kg(-1.5kg) | |
| 体脂肪率 | 14.5%(標準) | |
| 体年齢 | 35才 | |
| BMI | 23.0 | |
| 基礎代謝量 | 1,677kcal | |
| 内臓脂肪レベル | 7.0(標準) | |
| 皮下脂肪率(同年齢比) | 全身 | 10.6%(やや少ない) |
| 両腕 | 13.6%(やや少ない) | |
| 体幹 | 9.3%(やや少ない) | |
| 両脚 | 12.8%(少ない) | |
| 骨格筋率(同年齢比) | 全身 | 36.7%(平均) |
| 両腕 | 40.3%(平均) | |
| 体幹 | 31.2%(やや多い) | |
| 両脚 | 53.9%(平均) | |
キター岩爺大勝利ぃ~
ただ、残り一ヶ月で3.3kgはキツイかも…



